26ª Jornada del TOP 14 Francés
abr.29, 2010, categoria: TOP 14 - Rugby Liga Francesa
El USAP de Perpignan i el Toulon se clasifican directamente para las semifinales del TOP 14 2009/2010. El Clemont, Toulose, Castres y Racing-Metró disputaran una eliminatoria previa de la que saldran los otros dos semifinalistas.
| Toulouse – Castres | 25-17 | Montpellier – Bourgoin | 34-27 | |
| Montauban - Bayonne | 22-8 | Brive – Toulon | 23-26 | |
| Perpignan – Albi | 44-0 | Paris - Racing-Métro | 41-17 | |
| Biarritz – Clermont | 19-26 | |||
En el interior de la noticia clasificación final temporada regular 2009/2010.
| TOP 14 Orange | Total Pts |
Points bonus |
Points | Matchs joués |
Matchs gagnés |
Matchs nuls |
Matchs perdus |
Points Pour |
Points Contre |
Diff |
| 1. Perpignan | 80 | 12 | 68 | 26 | 17 | 0 | 9 | 582 | 412 | +170 |
| 2. Toulon | 80 | 6 | 74 | 26 | 18 | 1 | 7 | 541 | 456 | +85 |
| 3. Clermont | 78 | 12 | 66 | 26 | 15 | 3 | 8 | 644 | 414 | +230 |
| 4. Toulouse | 74 | 12 | 62 | 26 | 15 | 1 | 10 | 524 | 359 | +165 |
| 5. Castres | 73 | 11 | 62 | 26 | 14 | 3 | 9 | 542 | 398 | +144 |
| 6. Racing-Métro | 64 | 6 | 58 | 26 | 14 | 1 | 11 | 518 | 530 | -12 |
| 7. Biarritz | 59 | 11 | 48 | 26 | 12 | 0 | 14 | 471 | 442 | +29 |
| 8. Paris | 58 | 10 | 48 | 26 | 10 | 4 | 12 | 600 | 572 | +28 |
| 9. Brive | 58 | 10 | 48 | 26 | 11 | 2 | 13 | 459 | 513 | -54 |
| 10. Montpellier | 55 | 3 | 52 | 26 | 13 | 0 | 13 | 453 | 574 | -121 |
| 11. Bourgoin | 50 | 4 | 46 | 26 | 11 | 1 | 14 | 407 | 591 | -184 |
| 12. Montauban | 49 | 5 | 44 | 26 | 10 | 2 | 14 | 422 | 525 | -103 |
| 13. Bayonne | 47 | 11 | 36 | 26 | 9 | 0 | 17 | 492 | 490 | +2 |
| 14. Albi | 24 | 8 | 16 | 26 | 4 | 0 | 22 | 349 | 728 | -379 |

Comentarios recientes